STAFF
| Nama | Lahir | Kebangsaan | Jabatan |
| Pelatih Kepala | |||
| Robby Darwis | 31 Oktober 1965 | Indonesia | Asisten Pelatih |
| Anwar Sanusi | 26 Februari 1968 | Indonesia | Pelatih Kiper |
| Dino Sefriyanto | Indonesia | Pelatih Fisik | |
| Rafi Ghani | Indonesia | Dokter Tim |
PEMAIN
| No. | Nama | Lahir | Kebangsaan | Posisi |
| 1 | Jendri Pitoy | 15 Januari 1981 | Indonesia | GK |
| 32 | Cecep Supriatna | 06 November 1975 | Indonesia | GK |
| 22 | Dadang Sudrajat | 22 Maret 1979 | Indonesia | GK |
| 30 | Rizky Bagja | 24 Mei 1991 | ||
| 5 | Maman Abdurahman | 12 Mei 1982 | Indonesia | Def |
| 6 | Abanda Herman | 20 Februari 1984 | Kamerun | Def |
| 4 | Wildansyah | 03 Januari 1987 | Indonesia | Def |
| 3 | Zulkifli Syukur | 03 Mei 1984 | Indonesia | Def |
| 18 | Jajang Sukmara | 18 November 1988 | Indonesia | Def |
| 25 | Rian Permana | 25 Februari 1989 | Indonesia | Def |
| 33 | Anggi Indra | 6 November 1990 | Indonesia | Def |
| 44 | Aldi Rinaldi | 27 Februari 1990 | Indonesia | Def |
| 2 | Muhammad Nasuha | 15 September 1984 | Indonesia | Def, Mid |
| 50 | Miljan Radović | 18 Oktober 1975 | Montenegro | Mid |
| 14 | Hendra Ridwan | 1 Desember 1985 | Indonesia | Mid |
| 24 | Hariono | 02 Oktober 1985 | Indonesia | Mid |
| 16 | Tony Sucipto | 12 Februari 1986 | Indonesia | Mid |
| 17 | M Ilham | 22 Januari 1981 | Indonesia | Mid |
| 13 | M Agung Pribadi | 23 Juli 1989 | Indonesia | Mid |
| 7 | Atep | 05 Juni 1985 | Indonesia | Mid |
| 20 | Budiawan | 9 September 1990 | Indonesia | Mid |
| 23 | Dudi Sunardi | 12 Maret 1989 | Indonesia | Mid |
| 9 | Airlangga | 22 November 1985 | Indonesia | Fwd |
| 29 | Sigit Hermawan | 25 Oktober 1990 | Indonesia | Fwd |
| 15 | Aliyudin | 7 Mei 1980 | Indonesia | Fwd |
| 8 | Marcio Sousa | 14 Januari 1980 | Brazil | Fwd |
| 12 | Noh Alam Shah | 3 September 1980 | Singapura | Fwd |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar